#1Claude Fable 5.1 MaxAnthropic·综合 99.4·总榜 1498±8(5,783 票)·AA 智能指数 53.4
#2Gpt 6 Astra MaxOpenAI·综合 95.8·总榜 1480±12(2,693 票)·AA 智能指数 52.7
#3GPT-6 Astra (xhigh)OpenAI·综合 97.4·AA 智能指数 52.4
#4Claude Opus 5 HighAnthropic·综合 96.7·总榜 1493±4(42,617 票)·AA 智能指数 49.7
#5Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Medium Effort, Default Fallback)Anthropic·综合 94.7·AA 智能指数 48.9
#6Claude Fable 5.1 (Adaptive Reasoning, Low Effort, Default Fallback)Anthropic·综合 93.4·AA 智能指数 46.8
#7Step 5 PreviewCNStepFun·综合 92.1·AA 智能指数 43.7
#8Grok 4.6 HighxAI·综合 86.4·总榜 1456±6(15,521 票)·AA 智能指数 42.8
#9Glm 5.3 FlashCNZ AI·综合 90.5·总榜 1475±7(10,038 票)·AA 智能指数 41.8
#10muse-spark-1.2 (xHigh)Meta·综合 93.6·总榜 1500±11(3,227 票)·AA 智能指数 39.6
#11Claude Opus 5 MaxAnthropic·综合 91.4·总榜 1487±5(20,706 票)·AA 智能指数 39.4
#12Gpt 5.5OpenAI·综合 88.7·总榜 1476±4(66,317 票)·AA 智能指数 38.4
#13Claude Sonnet 5 HighAnthropic·综合 84.8·总榜 1461±5(35,301 票)·AA 智能指数 38.2
#14Gpt 5.6 Luna XhighOpenAI·综合 82.0·总榜 1452±5(28,547 票)·AA 智能指数 37.3
#15Gpt 5.6 Sol XhighOpenAI·综合 88.2·总榜 1483±5(27,069 票)·AA 智能指数 33.5
#16Gemini 3.5 Flash HighGoogle·综合 86.5·总榜 1478±4(38,257 票)·AA 智能指数 32.6
#17Claude Opus 4 7Anthropic·综合 88.6·总榜 1494±4(61,128 票)·AA 智能指数 30.9
#18Apodex 1.1Apodex·综合 77.6·AA 智能指数 30.4
#19Gpt 5.6 Terra XhighOpenAI·综合 81.8·总榜 1466±5(28,119 票)·AA 智能指数 30.1
#20Minimax M3CNMiniMax·综合 75.9·总榜 1441±4(48,540 票)·AA 智能指数 29.2
#21Nex-N2-Pro (based on Qwen3.5-397B-A17B)CNNex AGI·综合 72.4·AA 智能指数 28.2
#22Solar Pro4Upstage·综合 62.5·总榜 1376±12(2,420 票)·AA 智能指数 28.2
#23Glm 5CNZ AI·综合 77.5·总榜 1458±4(27,605 票)·AA 智能指数 27.9
#24Grok Build 0.1 0616xAI·综合 69.7·AA 智能指数 27.2
#25Claude Opus 4 6Anthropic·综合 83.5·总榜 1497±3(75,878 票)·AA 智能指数 26.4
#26Mimo V2.5 ProCN小米·综合 77.3·总榜 1467±4(60,919 票)·AA 智能指数 26.0
#27Mimo V2.5CN小米·综合 69.5·总榜 1434±4(44,466 票)·AA 智能指数 25.2
#28Grok 4.20 0309 (Reasoning)xAI·综合 64.5·AA 智能指数 25.2
#29Mimo V2 OmniCN小米·综合 67.1·总榜 1430±6(19,414 票)·AA 智能指数 25.1
#30Thinking MachinesThinking Machines·综合 69.2·总榜 1440±5(25,922 票)·AA 智能指数 25.0