概览 · 排名 · 视频墙 排名 6 条 · 视频 1 集
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8-Maxxhigh | Alibaba |
| 2 | Seed-2.1 prohigh | ByteDance |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flashhigh | DeepSeek |
| 4 | GPT-6 Astraultra | OpenAI |
| 5 | Claude Opus 5.5max | Anthropic |
| 6 | Gemini 3.8 Flashhigh |
默认按 AA 智能指数 排序。其他列保留各自口径;用户评分独立统计,不混入官方指标。
| 厂商 | ↗ | ↗ ▾ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | Anthropic | — | — | 57.6 |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | Anthropic | — | — | 53.4 |
| 3 | GPT-6 Astra (Max) | OpenAI | — | — | 52.7 |
| 4 | GPT-6 Astra (Xhigh) | OpenAI | — | — | 52.4 |
| 5 | GPT-6.1 Sol (Xhigh) | OpenAI | — | — | 51.0 |
| 6 | GPT-6.1 Sol (High) | OpenAI | — | — | 50.2 |
| 7 | Claude Opus 5 (Xhigh) | Anthropic | — | — | 49.7 |
| 8 | Claude Fable 5.1 (Medium, Default Fallback) | Anthropic | — | — | 48.9 |
| 9 | Claude Fable 5.1 (Low, Default Fallback) | Anthropic | — | — | 46.8 |
| 10 | Claude Sonnet 5.5 (High, Default Fallback) | Anthropic | — | — | 46.8 |
| 11 | Grok 4.7 (High) | xAI | — | — | 46.3 |
| 12 | MiMo-V2.6-ProCN | 小米 | — | — | 46.3 |
| 13 | Step 5 PreviewCN | StepFun | — | — | 43.7 |
| 14 | Grok 4.6 (Medium) | xAI | — | — | 42.8 |
| 15 | Grok 4.7 (Low) | xAI | — | — | 42.2 |
| 16 | GLM-5.3-Flash | Z AI | — | — | 41.8 |
| 17 | Claude Haiku 5.5 (Xhigh) | Anthropic | — | — | 41.2 |
| 18 | Claude Sonnet 5.5 (Medium, Default Fallback) | Anthropic | — | — | 40.8 |
| 19 | Muse Spark 1.2 (Xhigh) | Meta | — | — | 39.6 |
| 20 | Claude Opus 5 (Low) | Anthropic | — | — | 39.4 |
| 21 | Muse Spark Open (Xhigh) | Meta | — | — | 38.9 |
| 22 | GPT-5.5 (Xhigh) | OpenAI | — | — | 38.4 |
| 23 | Mistral Large 4 Preview | Mistral | — | — | 38.4 |
| 24 | Claude Sonnet 5 (Max) | Anthropic | — | — | 38.2 |
| 25 | MiMo-V2.6-FlashCN | 小米 | — | — | 37.9 |
| 26 | Claude Haiku 5.5 (High) | Anthropic | — | — | 37.8 |
| 27 | GPT-5.6 Luna (Max) | OpenAI | — | — | 37.3 |
| 28 | GPT-6 Luna (Xhigh) | OpenAI | — | — | 34.6 |
| 29 | GPT-6 Sol (Low) | OpenAI | — | — | 34.2 |
| 30 | GPT-5.6 Sol (Low) | OpenAI | — | — | 33.5 |
#1Claude Opus 5.5 (Max, Default Fallback)Anthropic·AA 智能指数 57.6
#2Claude Fable 5.1 (Max, Default Fallback)Anthropic·AA 智能指数 53.4
#3GPT-6 Astra (Max)OpenAI·AA 智能指数 52.7
#4GPT-6 Astra (Xhigh)OpenAI·AA 智能指数 52.4
#5GPT-6.1 Sol (Xhigh)OpenAI·AA 智能指数 51.0
#6GPT-6.1 Sol (High)OpenAI·AA 智能指数 50.2
#7Claude Opus 5 (Xhigh)Anthropic·AA 智能指数 49.7
#8Claude Fable 5.1 (Medium, Default Fallback)Anthropic·AA 智能指数 48.9
#9Claude Fable 5.1 (Low, Default Fallback)Anthropic·AA 智能指数 46.8
#10Claude Sonnet 5.5 (High, Default Fallback)Anthropic·AA 智能指数 46.8
#11Grok 4.7 (High)xAI·AA 智能指数 46.3
#12MiMo-V2.6-ProCN小米·AA 智能指数 46.3
#13Step 5 PreviewCNStepFun·AA 智能指数 43.7
#14Grok 4.6 (Medium)xAI·AA 智能指数 42.8
#15Grok 4.7 (Low)xAI·AA 智能指数 42.2
#16GLM-5.3-FlashZ AI·AA 智能指数 41.8
#17Claude Haiku 5.5 (Xhigh)Anthropic·AA 智能指数 41.2
#18Claude Sonnet 5.5 (Medium, Default Fallback)Anthropic·AA 智能指数 40.8
#19Muse Spark 1.2 (Xhigh)Meta·AA 智能指数 39.6
#20Claude Opus 5 (Low)Anthropic·AA 智能指数 39.4
#21Muse Spark Open (Xhigh)Meta·AA 智能指数 38.9
#22GPT-5.5 (Xhigh)OpenAI·AA 智能指数 38.4
#23Mistral Large 4 PreviewMistral·AA 智能指数 38.4
#24Claude Sonnet 5 (Max)Anthropic·AA 智能指数 38.2
#25MiMo-V2.6-FlashCN小米·AA 智能指数 37.9
#26Claude Haiku 5.5 (High)Anthropic·AA 智能指数 37.8
#27GPT-5.6 Luna (Max)OpenAI·AA 智能指数 37.3
#28GPT-6 Luna (Xhigh)OpenAI·AA 智能指数 34.6
#29GPT-6 Sol (Low)OpenAI·AA 智能指数 34.2
#30GPT-5.6 Sol (Low)OpenAI·AA 智能指数 33.5
本区块默认使用 AA 主源。默认视图与排序都按 AA 走,想看 LMArena 的口碑票数, 用上方「源」下拉切过去;AA 目前收录的模型比 LMArena 少,想看更长的榜单请切「全部」。 表格 # 列为当前视图下的位次,随筛选与排序变化。各源分数独立展示。 分类沿用各源原生口径:LMArena 总榜/文档/搜索/智能体(agent 榜为通过率百分比), AA 综合智能/编码/Agent;地区按厂商归属可筛;年份:2025 及以前发布的模型已过滤 (无法判年的极老条目除外)。Elo 后带 * 为初步数据,票数几千的行位次会漂。 数据抓取自两家公开榜单页(链接见表格列头),缓存由 Cloudflare Worker 每 6 小时刷新, 源站每天只被访问 4 次,浏览器端无任何抓取行为。
口径(如实标注):UP主投稿+平台审核收录(非用户投票);按榜首次数降序,允许并列;数据源于 B 站 UP 主公开测评视频,测评结果均由 UP 主独立产出,平台仅作收录与展示,非本站观点;按榜首次数(champion_count)原始值降序,未按样本量归一——样本量大的模型天然占优(口径缺陷如实保留)——本榜按榜首次数原始计数排序(非榜首率),源榜单被测次数范围 1–48;「被测次数」与「榜首率」两列并列展示,被测少于 3 次的行已加「样本不足」标。
| ▾ | 图标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra | OpenAI | 23 | 48 | 47.9% | ![]() |
| 2 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 15 | 21 | 71.4% | ![]() |
| 3 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 5 | 23 | 21.7% | ![]() |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 4 | 33 | 12.1% | ![]() |
| 5 | GLM-5.3 | Z.ai | 3 | 31 | 9.7% | ![]() |
| 6 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 3 | 25 | 12.0% | ![]() |
| 7 | Claude Opus 5 | Anthropic | 3 | 22 | 13.6% | ![]() |
| 8 | Kimi K3 | Moonshot | 2 | 37 | 5.4% | ![]() |
| 9 | Qwen3.8-Max | Alibaba | 2 | 29 | 6.9% | ![]() |
| 10 | Gemini 3.8 Flash | 2 | 24 | 8.3% | ![]() |
|
| 11 | Claude Fable 5 | Anthropic | 2 | 14 | 14.3% | ![]() |
| 12 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 2 | 8 | 25.0% | ![]() |
| 13 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 1 | 24 | 4.2% | ![]() |
| 14 | GPT-6 Sol | OpenAI | 1 | 16 | 6.3% | ![]() |
| 15 | Hy 3 | Tencent | 1 | 8 | 12.5% | ![]() |
| 15 | Hy 4 | Tencent | 1 | 8 | 12.5% | ![]() |
| 17 | Qwen3.7-Max | Alibaba | 1 | 7 | 14.3% | ![]() |
| 18 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 1 | 6 | 16.7% | ![]() |
| 18 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 1 | 6 | 16.7% | ![]() |
| 18 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1 | 6 | 16.7% | ![]() |
| 18 | Mimo v2.6 flash | Xiaomi | 1 | 6 | 16.7% | ![]() |
| 22 | Seed-2.1 turbo | ByteDance | 1 | 5 | 20.0% | ![]() |
| 23 | Gemini 3.7 Flash | 1 | 4 | 25.0% | ![]() |
|
| 24 | Seed-2.0 pro | 1 | 3 | 33.3% | — | |
| 25 | Doubao-Seed-Evolving样本不足 | 1 | 2 | 50.0% | — | |
| 26 | Seed-2.0 Mini样本不足 | 1 | 1 | 100.0% | — |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8-Maxxhigh | Alibaba |
| 2 | Seed-2.1 prohigh | ByteDance |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flashhigh | DeepSeek |
| 4 | GPT-6 Astraultra | OpenAI |
| 5 | Claude Opus 5.5max | Anthropic |
| 6 | Gemini 3.8 Flashhigh |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astramax | OpenAI |
| 2 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek |
| 3 | MiMo v2.6 pro | Xiaomi |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Solmedium | OpenAI |
| 2 | Qwen3.8-Flashxhigh | Alibaba |
| 3 | Mimo v2.6 flash | Xiaomi |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra | OpenAI |
| 2 | Claude Fable 5.1 | Anthropic |
| 3 | Kimi K3 | Moonshot |
| 4 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek |
| 5 | GLM-5.3 | Z.ai |
| 6 | Qwen3.8-Max | Alibaba |
| 7 | Seed-2.1 pro | ByteDance |
| 8 | Gemini 3.8 Flash | |
| 9 | Grok 4.7 | SpaceX |
| 10 | Hy 4 Preview | Tencent |
| 11 | MiniMax M3 | MiniMax |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Prohigh | DeepSeek |
| 2 | MiMo v2.6 pro | Xiaomi |
| 3 | GLM-5.1max | Z.ai |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 5.5max | Anthropic |
| 2 | GPT-6 Astramax | OpenAI |
| 3 | GPT-6.1 Solmax | OpenAI |
| 4 | GLM-5.3-Flashmax | Z.ai |
| 5 | Deepseek V4 Flash EXPhigh | DeepSeek |
| 6 | GPT-5.6 Solmax | OpenAI |
| # | 模型版本 | 厂商 | 平均收益比 |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4.1 Flashlow | DeepSeek | +22.33% |
| 2 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | +8.05% |
| 3 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | +7.35% |
| 4 | Qwen3.8-27B | Alibaba | +6.32% |
| 5 | GLM-5.3-Flash | Z.ai | +4.07% |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Gemini 3.8 Flashhigh | |
| 2 | GPT-5.6 Solhigh | OpenAI |
| 3 | DeepSeek V4.1 Flashhigh | DeepSeek |
| 4 | Kimi K3high | Moonshot |
| 5 | Seed-2.1 turbohigh | ByteDance |
| 6 | DeepSeek V4 Flashhigh | DeepSeek |
| 7 | GLM-5.3-Flashhigh | Z.ai |
| 8 | Mimo v2.6 flash | Xiaomi |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5medium | Anthropic |
| 2 | Claude Fable 5.1high | Anthropic |
| 3 | GPT-6.1 Solhigh | OpenAI |
| 4 | GPT-6 Astrahigh | OpenAI |
| 5 | Claude Sonnet 5.5medium | Anthropic |
25:58kate人不错
2026-09-30 2 万 播放 · 81 弹幕
16:04kate人不错
2026-09-29 1 万 播放 · 86 弹幕
20:25kate人不错
2026-09-23 3 万 播放 · 303 弹幕
23:12kate人不错
2026-09-05 3 万 播放 · 158 弹幕
14:45kate人不错
2026-09-02 3 万 播放 · 203 弹幕
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | Anthropic |
| 2 | GPT-6 Astra | OpenAI |
| 3 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek |
| 4 | Kimi K3 | Moonshot |
| 5 | GLM-5.3 | Z.ai |
| 6 | Gemini 3.8 Flash | |
| 7 | Qwen3.8-Max | Alibaba |
| 8 | Grok 4.6 | SpaceX |
| 9 | Hy 4 | Tencent |
| 10 | Seed-2.1 pro | ByteDance |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Mimo v2.6 flash | Xiaomi |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flashhigh | DeepSeek |
| 3 | Minimax M3.1 Flash | MiniMax |
| 4 | MiMo v2.6 pro | Xiaomi |
| 5 | GLM-5.3-Flashmax | Z.ai |
| 6 | Step 5 Previewhigh | StepFun |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra | OpenAI |
| 2 | Claude Fable 5.1 | Anthropic |
| 3 | Claude Opus 5.5 | Anthropic |
| 4 | GPT-6 Sol | OpenAI |
| 5 | Grok 4.7 | SpaceX |
| 6 | GLM-5.3 | Z.ai |
| 7 | Kimi K3 | Moonshot |
| 8 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek |
| 9 | Qwen3.8-Max | Alibaba |
| 10 | Qwen3.8-Flash | Alibaba |
| 11 | GLM-5.3-Flash | Z.ai |
| 12 | Gemini 3.8 Flash | |
| 13 | Minimax M3.1 Flash | MiniMax |
| 14 | Mimo v2.6 flash | Xiaomi |
20:27Token就是词元
2026-09-29 5 万 播放 · 655 弹幕
15:58Token就是词元
2026-09-24 14 万 播放 · 558 弹幕
15:34Token就是词元
2026-09-12 19 万 播放 · 938 弹幕
17:38Token就是词元
2026-09-08 32 万 播放 · 1,444 弹幕
21:45Token就是词元
2026-08-30 8 万 播放 · 516 弹幕
13:43Token就是词元
2026-07-23 6 万 播放 · 274 弹幕
13:20Token就是词元
2026-07-18 19 万 播放 · 514 弹幕
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | Anthropic |
| 2 | Claude Fable 5.1 | Anthropic |
| 3 | GPT-6 Astra | OpenAI |
| 4 | Claude Fable 5 | Anthropic |
| 5 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic |
| 6 | GPT-5.6 Sol | OpenAI |
| 7 | Claude Opus 5 | Anthropic |
| 8 | Kimi K3 | Moonshot |
| 9 | Qwen3.8-Max | Alibaba |
| 10 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek |
| 11 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek |
15:37AI超元域
2026-09-29 8,116 播放 · 5 弹幕
21:37AI超元域
2026-09-23 3 万 播放 · 80 弹幕
18:51AI超元域
2026-09-05 4 万 播放 · 115 弹幕
16:56AI超元域
2026-09-02 4 万 播放 · 182 弹幕
12:50AI超元域
2026-08-15 1 万 播放 · 1 弹幕
15:07AI超元域
2026-08-13 4 万 播放 · 47 弹幕
13:12AI超元域
2026-07-31 18 万 播放 · 458 弹幕
16:28AI超元域
2026-07-25 5 万 播放 · 113 弹幕
17:22AI超元域
2026-07-17 9 万 播放 · 91 弹幕
18:35AI超元域
2026-07-10 4 万 播放 · 43 弹幕
15:55AI超元域
2026-06-10 8 万 播放 · 247 弹幕
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | Anthropic |
| 2 | Claude Fable 5.1xhigh | Anthropic |
| 2 | GPT-6 Astramax | OpenAI |
| 4 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic |
| 5 | GPT-6 Sol | OpenAI |
| 6 | Hy 4 Previewhigh | Tencent |
| 7 | GLM-5.3high | Z.ai |
| 8 | Grok 4.7 | SpaceX |
| 9 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek |
| 10 | Grok 4.6 | SpaceX |
| 11 | MiMo v2.6 pro | Xiaomi |
| 12 | GPT-6 Luna | OpenAI |
| 13 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek |
| 14 | GLM-5.3-Flash | Z.ai |
| 15 | Gemini 3.8 Flash | |
| 16 | Qwen3.8-Flash | Alibaba |
| 17 | Mimo v2.6 flash | Xiaomi |
| 18 | Deepseek V4 Flash EXP | DeepSeek |
6:31碳基生物退役指南
2026-09-29 3,464 播放 · 1 弹幕
5:07碳基生物退役指南
2026-09-23 4,497 播放 · 1 弹幕
5:29碳基生物退役指南
2026-09-22 2 万 播放 · 55 弹幕
3:52碳基生物退役指南
2026-09-22 7,109 播放 · 8 弹幕
5:15碳基生物退役指南
2026-09-10 1 万 播放 · 14 弹幕
7:48碳基生物退役指南
2026-09-06 2,282 播放 · 0 弹幕
5:57碳基生物退役指南
2026-09-03 1 万 播放 · 31 弹幕
3:58碳基生物退役指南
2026-08-28 5,407 播放 · 1 弹幕
6:12碳基生物退役指南
2026-08-14 1 万 播放 · 6 弹幕
6:36碳基生物退役指南
2026-08-13 8,324 播放 · 0 弹幕
6:26碳基生物退役指南
2026-08-13 7 万 播放 · 68 弹幕
| # | 模型版本 | 厂商 | 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5xhigh | Anthropic | 55/60 |
| 2 | Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | 47/60 |
| 3 | Qwen3.8-Max | Alibaba | 46/60 |
| 4 | GLM-5.3-Flash | Z.ai | 45/60 |
| 5 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 45/60 |
| 6 | GPT-6 Solxhigh | OpenAI | 44/60 |
| 7 | Hy 4 Preview | Tencent | 43/60 |
| 8 | Mimo v2.6 flash | Xiaomi | 40/60 |
| 9 | Grok 4.7 | SpaceX | 37/60 |
| 10 | Seed-2.1 pro | ByteDance | 37/60 |
| 11 | MiMo v2.6 pro | Xiaomi | 28/60 |
3:17AI产品狙击手
2026-09-29 4,139 播放 · 12 弹幕
3:10AI产品狙击手
2026-09-23 6,743 播放 · 30 弹幕
2:56AI产品狙击手
2026-09-23 5,746 播放 · 11 弹幕
3:45AI产品狙击手
2026-09-22 1 万 播放 · 11 弹幕
3:51AI产品狙击手
2026-09-22 1 万 播放 · 28 弹幕
3:26AI产品狙击手
2026-09-22 5,055 播放 · 11 弹幕
2:59AI产品狙击手
2026-09-17 5,108 播放 · 9 弹幕
1:17AI产品狙击手
2026-09-14 3,272 播放 · 1 弹幕
1:03AI产品狙击手
2026-09-13 3,189 播放 · 0 弹幕
1:08AI产品狙击手
2026-09-13 3,327 播放 · 0 弹幕
1:37AI产品狙击手
2026-09-13 4,760 播放 · 7 弹幕
GitHub万星开发者横评后端、前端与知识推理,角逐编程全能王
5:00
GPT-6 Astra快照时榜首 · 快照内最新一期 09-29 ↗
| # | 模型版本 | 厂商 | 综合分 | 后端测试 | 前端交互 | 知识推理 | 评测耗时 | 参考费用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astraxhigh | OpenAI | 95.3 | 95 | 96 | 95 | 83m56s | $7.01 |
| 2 | Claude Opus 5.5max | Anthropic | 89.1 | 81 | 89 | 100 | 33m57s | $3.67 |
| 3 | Claude Fable 5.1max | Anthropic | 89.0 | 83 | 91 | 95 | 79m7s | $26.15 |
| 4 | Claude Sonnet 5.5xhigh | Anthropic | 85.8 | 84 | 89 | 85 | 48m32s | $2.80 |
| 5 | Grok 4.7High | SpaceX | 84.3 | 87 | 80 | 85 | 196m18s | $5.25 |
| 6 | GPT-6 Solxhigh | OpenAI | 81.5 | 77 | 94 | 75 | 39m22s | $1.10 |
| 7 | Claude Opus 5max | Anthropic | 81.0 | 66 | 87 | 95 | 92m12s | $7.99 |
| 8 | Grok 4.6High | SpaceX | 79.5 | 75 | 80 | 85 | 144m16s | $2.51 |
| 9 | GPT-5.6 Solmax | OpenAI | 77.6 | 83 | 73 | 75 | 87m21s | $3.25 |
| 10 | Claude Opus 4.8max | Anthropic | 75.9 | 60 | 88 | 85 | 106m52s | $16.33 |
| 11 | Kimi K3high | Moonshot | 72.5 | 65 | 85 | 70 | 158m17s | $3.28 |
| 12 | GPT-5.6 Terramax | OpenAI | 70.5 | 78 | 76 | 55 | 133m2s | $1.94 |
| 13 | DeepSeek V4.1 Flashhigh | DeepSeek | 68.7 | 57 | 88 | 65 | 35m40s | $0.41 |
| 14 | Step 5 Preview | StepFun | 66.2 | 56 | 71 | 75 | 98m22s | $1.24 |
| 15 | DeepSeek V4 Prohigh | DeepSeek | 64.0 | 64 | 63 | 65 | 93m15s | $1.15 |
| 16 | DeepSeek V4 Flashhigh | DeepSeek | 60.5 | 53 | 76 | 55 | 98m25s | $0.42 |
| 17 | GLM-5.3-Flashmax | Z.ai | 56.9 | 56 | 75 | 40 | 102m40s | $0.084未齐 |
| 18 | Deepseek V4 Flash EXPhigh | DeepSeek | 56.7 | 57 | 43 | 70 | 88m43s | $0.32 |
| 19 | GPT-5.6 Lunamax | OpenAI | 55.3 | 61 | 78 | 25 | 86m14s | $0.35 |
| 20 | MiniMax M3high | MiniMax | 51.7 | 43 | 65 | 50 | 56m33s | $0.62未齐 |
5:00程序员阿江-Relakkes
2026-09-29 1 万 播放 · 67 弹幕
4:50程序员阿江-Relakkes
2026-09-23 4 万 播放 · 120 弹幕
5:50程序员阿江-Relakkes
2026-09-21 5,760 播放 · 8 弹幕
3:58程序员阿江-Relakkes
2026-09-08 7 万 播放 · 136 弹幕
5:22程序员阿江-Relakkes
2026-09-05 3 万 播放 · 9 弹幕
6:34程序员阿江-Relakkes
2026-09-02 4 万 播放 · 107 弹幕
5:24程序员阿江-Relakkes
2026-08-27 2 万 播放 · 17 弹幕
5:04程序员阿江-Relakkes
2026-08-21 4 万 播放 · 149 弹幕
4:29程序员阿江-Relakkes
2026-08-17 2 万 播放 · 2 弹幕
4:00程序员阿江-Relakkes
2026-08-13 3 万 播放 · 4 弹幕
3:56程序员阿江-Relakkes
2026-08-03 2 万 播放 · 146 弹幕
5:09程序员阿江-Relakkes
2026-07-31 4 万 播放 · 130 弹幕
5:06程序员阿江-Relakkes
2026-07-25 2 万 播放 · 87 弹幕
4:28程序员阿江-Relakkes
2026-07-20 3 万 播放 · 124 弹幕
3:10程序员阿江-Relakkes
2026-07-17 1 万 播放 · 90 弹幕
5:55程序员阿江-Relakkes
2026-07-10 8 万 播放 · 129 弹幕
5:03程序员阿江-Relakkes
2026-06-27 3 万 播放 · 117 弹幕
7:32程序员阿江-Relakkes
2026-06-02 4 万 播放 · 19 弹幕
10:23程序员阿江-Relakkes
2026-05-30 2 万 播放 · 7 弹幕
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra | OpenAI |
| 2 | Qwen3.8-Max | Alibaba |
| 3 | GLM-5.3 | Z.ai |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astrahigh | OpenAI |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flashhigh | DeepSeek |
| 3 | MiMo v2.6 pro | Xiaomi |
| 4 | Kimi K3 | Moonshot |
| 5 | Hy 4 Preview | Tencent |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | Anthropic |
| 0 | GPT-6 Astraultra | OpenAI |
| 0 | GPT-6 Sol | OpenAI |
| 0 | GPT-6 Luna | OpenAI |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astraultra | OpenAI |
| 2 | Gemini 3.8 Flashhigh | |
| 2 | Kimi K3max | Moonshot |
| 4 | GLM-5.3-Flashmax | Z.ai |
| 5 | Seed-2.1 turbohigh | ByteDance |
| 5 | DeepSeek V4.1 Flashhigh | DeepSeek |
| 5 | Qwen3.8-Maxxhigh | Alibaba |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra | OpenAI |
| 2 | Claude Opus 5.5 | Anthropic |
| 3 | Gemini 3.8 Flash | |
| 4 | Seed-2.1 pro | ByteDance |
| 5 | Qwen3.8-Max | Alibaba |
| 6 | Kimi K3 | Moonshot |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra | OpenAI |
| 2 | Seed-2.1 pro | ByteDance |
| 3 | Hy 4 Preview | Tencent |
| 4 | Kimi K3 | Moonshot |
| 5 | Claude Fable 5 | Anthropic |
| 6 | Qwen3.8-Max | Alibaba |
| 7 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek |
| 8 | GLM-5.3 | Z.ai |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astramedium | OpenAI |
| 2 | Kimi K3high | Moonshot |
| 3 | GPT-6 Solhigh | OpenAI |
| 4 | GLM-5.3high | Z.ai |
| 5 | Hy 4 Previewhigh | Tencent |
| 6 | GPT-6 Lunamax | OpenAI |
| 7 | Seed-2.1 turbohigh | ByteDance |
| 8 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.1max | Anthropic |
| 2 | GPT-6 Astramax | OpenAI |
| 3 | Hy 4 Previewhigh | Tencent |
| 4 | Kimi K3max | Moonshot |
| 5 | Step 5 Previewhigh | StepFun |
| 6 | Claude Fable 5max | Anthropic |
| 7 | MiMo v2.6 pro | Xiaomi |
| 8 | Qwen3.7-Max | Alibaba |
| 9 | Grok 4.6High | SpaceX |
| 10 | DeepSeek V4.1 Flashhigh | DeepSeek |
| # | 模型版本 | 厂商 |
|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5medium | Anthropic |
| 2 | DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek |
| 3 | GPT-6 Astrahigh | OpenAI |
| 4 | GPT-6 Solxhigh | OpenAI |
| 5 | MiMo v2.6 pro | Xiaomi |
| # | 模型版本 | 厂商 | 原始分数 | 归化百分位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 | Anthropic | 63 | 100% |
| 2 | GPT-6 Astra | OpenAI | 59 | 86% |
| 3 | Claude Fable 5.1 | Anthropic | 56 | 76% |
| 4 | Claude Opus 5 | Anthropic | 56 | 76% |
| 5 | Claude Fable 5 | Anthropic | 53 | 66% |
| 6 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 49 | 52% |
| 7 | GLM-5.3 | Z.ai | 47 | 45% |
| 8 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 45 | 38% |
| 9 | Grok 4.6 | SpaceX | 43 | 31% |
| 9 | Grok 4.7 | SpaceX | 43 | 31% |
| 11 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 40 | 21% |
| 12 | Gemini 3.8 Flash | 38 | 14% | |
| 13 | Gemini 3.7 Flash | 38 | 14% | |
| 14 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 36 | 7% |
| 15 | GLM-5.3-Flash | Z.ai | 35 | 3% |
| 15 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 35 | 3% |
| 17 | Kimi K3 | Moonshot | 30 | 0% |
2:37图灵坐标
2026-09-24 6 万 播放 · 387 弹幕
2:31图灵坐标
2026-09-09 8 万 播放 · 802 弹幕
2:54图灵坐标
2026-08-13 18 万 播放 · 141 弹幕
2:28图灵坐标
2026-08-02 5 万 播放 · 167 弹幕
2:11图灵坐标
2026-07-21 12 万 播放 · 231 弹幕
2:06图灵坐标
2026-07-19 10 万 播放 · 242 弹幕
1:50图灵坐标
2026-07-07 13 万 播放 · 260 弹幕
1:39图灵坐标
2026-07-05 8 万 播放 · 230 弹幕
用只有人类经历过才知道的知识考 AI,发给你想测试的 AI,看看它的二次元知识储备到底几斤几两。
7:35
GPT-6 Astra快照时榜首 · 快照内最新一期 09-24 ↗
| # | 模型版本 | 厂商 | 综合分 | 简单题 | 困难题 | 填空题 | 选择题 | 满分题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra | OpenAI | 71.9 | 82.67 | 65.93 | 66.15 | 85.71 | 29 |
| 2 | Gemini 3.8 Flash | 67.62 | 68 | 67.41 | 63.08 | 78.57 | 28 | |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Preview | 62.86 | 74.67 | 56.3 | 55.38 | 78.57 | 26 | |
| 4 | Kimi K3 | Moonshot | 60.95 | 66.67 | 57.78 | 60 | 57.14 | 23 |
| 5 | DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 57.14 | 62.67 | 54.07 | 57.69 | 64.29 | 23 |
